Principio di lavoro
- Il motore spinge la girante a ruotare ad alta velocità. Il fluido nella girante viene gettato sul bordo del corpo della pompa sotto l'azione della forza centrifuga, formando un flusso di liquidi ad alta velocità, che viene scaricato attraverso l'uscita del corpo dei produttori di pompe centrifughe in acciaio inossidabile.
- Il centro della girante forma un vuoto a causa della scarica di fluido e il liquido sul lato di aspirazione viene continuamente premuto nella pompa sotto l'azione della pressione atmosferica per ottenere un parto continuo.
Caratteristiche
- Le parti di flusso-through sono realizzate in SU304 o SU316, che possono resistere a mezzi corrosivi come acido, alcali e sale e prolungare la durata di servizio.
- Il corpo della pompa voluta adotta la tecnologia di espansione liquida, che è compatta e ferma.
- Testa alta e alta efficienza
- Guarnizione dell'albero meccanico, più sicuro e più affidabile
- Design singolo a singolo stadio, dimensioni ridotte, peso leggero, facile installazione e manutenzione.
- Protettore termico: con protettore termico (monofase)
- Classe di isolamento: f
- Classe di protezione: IP55
Applicazione di produttori di pompe centrifughe in acciaio inossidabile
- Sistemi di pulizia della circolazione per linee di produzione industriale in vari campi
- Sistemi di approvvigionamento idrico domestico, unità di booster
- Irrigazione agricola e orticoltura
- Torri d'acqua di raffreddamento
- Trattamento delle acque ecologico
Condizioni di lavoro
Temperatura media:
- LowTemperature: -20 ~ +70 grado
- Modello standard: +15 ~ +70 grado
- Alta temperatura: +70 ~ +104 grado
Temperatura ambientale: meno o uguale a 50 gradi
Max.working Pressure: 1. 0 MPA
Modello

Serie 2CDC (doppia girante)

Serie CDC (girante singolo)

Quattro rigonfiamenti

Sei rigonfiamento
Elenco dei modelli
| Modello | Energia | Amplificatori | Velocità | Flusso nominale | Testa nominale | G.W | Dimensione dell'imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | mm | |
| Cdc70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| Cdc70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| Cdc90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| Cdc120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| Cdc120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| Cdc120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| Cdc200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| Cdc200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| Cdc200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Etichetta sexy: Produttori di pompe centrifughe in acciaio inossidabile, produttori di pompe centrifughe in acciaio inossidabile in porcellana, fornitori, fabbrica



